冠能健康高铁学校招生网全国最全的高铁聚集地专业、学费、报名一应俱全。
冠能健康高铁学校招生网
☛切换地区:四川
四川高铁首页 四川高铁排名 四川高铁专业 四川高铁大全 四川高铁资讯 快速报名
位置:首页 > 四川 > 高铁常见问题 > 张家界航空工业职业技术学院开设的专业怎么样?

张家界航空工业职业技术学院开设的专业怎么样?

2023-06-09  访问次数:30
张家界航空工业职业技术学院开设的专业怎么样?老师为大家简单的介绍一下,让大家对于进行一个简单的了解,同时也可以让我们的同学有更好的选择。

关注人数
星级评分
学历层次 大专
学校性质 公办
招生代码 12849
主要专业 计算机网络,机电技术,旅游管理,汽车工程,财经会计,电子商务,市场营销,航空服务
联系方式 可直接咨询右侧在线咨询处!
学校官网 可直接咨询右侧在线咨询处!
院校地址 湖南省张家界市永定区热水坑

开设专业及收费

专业代号 专业名称 专业代码 学费(元/年)
11 机械设计与制造 560101 4600
12 模具设计与制造 560113 4600
13 航空发动机装试技术 560604 4600
14 焊接技术与自动化 560110 4600
15 飞行器制造技术 560601 4600
16 航空材料精密成型技术 560609 4600
21 国际商务 630503 3500
22 会计(注册会计方向) 630302 3500
23 会计(会计电算化方向) 630302 3500
24 市场营销 630701 3500
25 公共事务管理 690205 3500
31 电气自动化技术 560302 4600
32 通信技术(航空通信方向) 610301 4600
33 应用电子技术 610102 4600
35 机电一体化技术 560301 4600
36 飞机电子设备维修 600410 4600
38 工业机器人技术 560309 4600
41 软件技术 610205 7800
42 民航运输 600401 4600
43 机场运行 600408 4600
44 计算机网络技术 610202 7800
45 动漫制作技术 610207 7800
48 物联网应用技术 610119 4600
51 数控技术 560103 5060
52 数控设备应用与维护 560204 4600
53 机电设备维修与管理 560203 4600
54 飞机机电设备维修 600409 4600
55 无人机应用技术 560610 4600
56 汽车运用与维修技术 600209 4600
57 航空发动机制造技术 560603 4600
61 酒店管理 640105 4600
62 旅游管理 640101 4600
63 旅游管理(英语旅游方向) 640101 4600
64 空中乘务 600405 8000
65 旅游管理(韩语旅游方向) 640101 4600
66 旅游管理(旅游演艺方向) 640101 4600
67 航空物流 600415 4600


张家界航空工业职业技术学院开设的专业怎么样?以上就是今天老师为大家整理的相关内容,工作要稳定的才靠谱,但是不管什么工作最重要是自己喜欢不是吗,希望你能找到自己最满意、最喜欢的工作!