冠能健康高铁学校招生网全国最全的高铁聚集地专业、学费、报名一应俱全。
冠能健康高铁学校招生网
☛切换地区:四川
四川高铁首页 四川高铁排名 四川高铁专业 四川高铁大全 四川高铁资讯 快速报名
位置:首页 > 四川 > 高铁常见问题 > 湖南都市职业学院专业开设目标如何?

湖南都市职业学院专业开设目标如何?

2023-06-09  访问次数:32
湖南都市职业学院专业开设目标如何?家长和同学们在选择一所学校的时候,免不了想要对学校更深入的了解,毕竟只有对这个学校各方面了解了,才能知道适不适合,所以针对这一问题呢,老师也整理了以下内容,希望能够帮助到大家!

关注人数
星级评分
学历层次 大专
学校性质 民办
招生代码 14121
主要专业 高铁运输,计算机网络,机电技术,土木水利,汽车工程,财经会计,市场营销,航空服务
联系方式 可直接咨询右侧在线咨询处!
学校官网 可直接咨询右侧在线咨询处!
院校地址 长沙市远大三路黄花国际空港工业园

院系设置及收费情况
本收费情况严格按照国家有关政策制定
院系 专业 学费 杂费 住宿 合计
印刷与包装技术系 印刷媒体技术 10900 1460 1300 13660
印刷媒体技术(3D印刷方向) 12230 1460 1300 14990
包装工程技术 10015 1460 1300 12775
数字印刷技术 9100 1460 1300 11860
数字图文信息处理 9100 1460 1300 11860
包装艺术设计 9500 1460 1300 12260
艺术设计 9500 1460 1300 12260
航空服务与城轨管理系 空中乘务 12230 1460 1300 14990
民航运输 9500 1460 1300 12260
民航运输(星级酒店大堂接待方向) 9500 1460 1300 12260
城市轨道交通运营管理 12220 1460 1300 14980
机场运行 9500 1460 1300 12260
机场运行(航空服务方向) 11115 1460 1300 13875
高速高铁客运乘务 12220 1460 1300 14980
建筑工程系 建筑工程技术 12220 1460 1300 14980
工程造价 12190 1460 1300 14950
建筑装饰工程技术 9715 1460 1300 12475
道路桥梁工程技术 9800 1460 1300 12560
建筑设计 12220 1460 1300 14980
经济与信息科学管理系 计算机网络技术 10815 1460 1300 13575
计算机应用技术 10815 1460 1300 13575
计算机应用技术(云计算方向) 11215 1460 1300 13975
软件技术 11850 1460 1300 14610
国际经济与贸易 10115 1460 1300 12875
计算机网络技术(互联网+方向) 11015 1460 1300 13775
财务管理 10890 1460 1300 13650
工商企业管理 10890 1460 1300 13650
会计 10890 1460 1300 13650
机电与汽车工程系 模具设计与制造 9600 1460 1300 12360
数控技术 10515 1460 1300 13275
应用电子技术 10515 1460 1300 13275
汽车电子技术 11760 1460 1300 14520
新能源汽车技术 11760 1460 1300 14520
外语系 应用日语 9815 1460 1300 12575
应用英语 9815 1460 1300 12575

说明: